Bester De'Longhi Kaffeevollautomat 2026
Von De'Longhi haben wir 8 Kaffeevollautomaten anhand belegter Daten verglichen. Vorn liegt De'Longhi Eletta Explore mit 79 von 100 Punkten – Platz 2 von 30 in unserer Gesamtliste „Bester Kaffeevollautomat“. Am günstigsten: De'Longhi Magnifica Start (ab 279,00 €). Beste Kundenbewertung: De'Longhi Eletta Explore (4,9 von 5 Sternen).
← Zur Gesamtliste „Bester Kaffeevollautomat“ · De'Longhi in allen Bestenlisten
De'Longhi-Rangliste
Alle De'Longhi-Kaffeevollautomaten im Vergleich
| # | Kaffeevollautomat | Punkte | Datenlage | Preis ab | Kundenbewertung | Anzahl Bewertungen | Getränkespezialitäten | Milchsystem integriert | Mahlwerk-Material | Wassertank | Entnehmbare Brüheinheit | Bohnenbehälter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De'Longhi Eletta Explore (Platz 2 gesamt) | 79 | 69 % | ab 644,90 € | 4,9 von 5 Sternen | 343 Bewertungen | 40 Getränke | ja | Kegelmahlwerk Edelstahl | 1,8 l | ja | 300 g |
| 2 | De'Longhi Dinamica (Platz 5 gesamt) | 70 | 79 % | 349,00 € | 4,25 / 5 (2899 Bewertungen) | 2899 | 4 Spezialitäten | ja | Stahlmahlwerk (Kegelmahlwerk Edelstahl) | 1,8 l | Ja | 300 g |
| 3 | De'Longhi Magnifica Start (Platz 7 gesamt) | 69 | 73 % | 279,00 € | 4,2 von 5 Sternen | 164 Bewertungen | 5 Getränke (Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, Coffee, Heißes Wasser) | ja, integrierter automatischer Milchaufschäumer | Kegelmahlwerk Edelstahl | 1,8 l | ja, entnehmbar | 250 g |
| 4 | De'Longhi Magnifica S (Platz 8 gesamt) | 68 | 68 % | 312,64 € | 4,4 von 5 Sternen | 182 Bewertungen | 2 Getränke per Knopfdruck (Espresso, Kaffee) | ja | Kegelmahlwerk Edelstahl | 1,8 l | ja, herausnehmbar | 250 g |
| 5 | De'Longhi Rivelia (Platz 11 gesamt) | 66 | 72 % | 539 € | 4,8 von 5 | 594 Bewertungen | 16 Getränke | ja | keine Angabe | 1,4 l | ja, entnehmbar | 500 g |
| 6 | De'Longhi Magnifica Evo Next (Platz 13 gesamt) | 64 | 75 % | 479,00 € | 3,4 von 5 Sternen | 25 Bewertungen | 8 Spezialitäten | ja | Stahlmahlwerk (Kegelmahlwerk aus Edelstahl) | 1,8 l | ja | 250 g |
| 7 | De'Longhi Magnifica Evo (Platz 16 gesamt) | 61 | 70 % | ab 339,90 € | 4,5 Sterne | 25 Bewertungen | 5 Spezialitäten | ja | keine Angabe (Kegelmahlwerk, Material nicht genannt) | 1,8 l | ja | 250 g |
| 8 | De'Longhi Eletta Ultra (Platz 17 gesamt) | 60 | 58 % | 1149,00 € | 4.9 von 5 Sternen | 36 Bewertungen | fehlt | ja | Edelstahl-Kegelmahlwerk | 1,8 l | ja | 250 g |
Bewertet wird wie in der Gesamtliste: gewichtete Punkte aus belegten Werten, jeder Wert mit Quelle. Die Reihenfolge innerhalb von De'Longhi entspricht der Gesamtliste. So haben wir bewertet
Weitere De'Longhi-Kaffeevollautomaten (nur genannt)
In Vergleichsartikeln oder Suchergebnissen genannt, aber nicht im Detail recherchiert – deshalb ohne Platz und ohne Bewertung.
| Kaffeevollautomat | Genannt in |
|---|---|
| De'Longhi Dinamica Plus | testsieger.de |
| De'Longhi Maestosa | chip.de |
| De'Longhi Magnifica Plus | happycoffee.org |
| De'Longhi Magnifica S Smart | happycoffee.org |
| De'Longhi Magnifica Start ECAM220.60.B | testit.de |
| De'Longhi Magnifica Start Pop | happycoffee.org |
| De'Longhi Perfecta Evo | coffeeness.de · coffeeness.de |
| De'Longhi PrimaDonna Aromatic | chip.de |
| De'Longhi PrimaDonna Soul | coffeeness.de |
Häufige Fragen
Welcher De'Longhi Kaffeevollautomat ist der beste?
Nach unserer Datenauswertung De'Longhi Eletta Explore mit 79 von 100 Punkten – Platz 2 von 30 in der Gesamtliste „Bester Kaffeevollautomat“.
Welcher De'Longhi Kaffeevollautomat ist der günstigste?
De'Longhi Magnifica Start – ab 279,00 €, am günstigsten unter den De'Longhi-Kaffeevollautomaten dieser Liste (Stand 09.10.2026).
Welcher De'Longhi Kaffeevollautomat hat die beste Kundenbewertung?
De'Longhi Eletta Explore mit 4,9 von 5 Sternen.
Wie viele De'Longhi-Kaffeevollautomaten wurden verglichen?
8 De'Longhi-Kaffeevollautomaten mit ausreichend belegten Werten, dazu 0 teilweise belegte und 9 weitere, die in Vergleichsartikeln nur genannt wurden.