Dacia Spring
Dacia Spring liegt in unserer Bestenliste „Bestes Elektroauto“ auf Platz 9 von 20 – mit 46 von 100 Punkten aus belegten Werten. Besonders gut im Vergleich: Preis ab 11.900 € (UVP), Batteriegarantie 8 Jahre, Stromverbrauch 12,7 kWh/100 km.
Alle Eigenschaften
| Kriterium | Wert | Rang in der Liste | Punktbeitrag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 11.900 € (UVP) | 1 von 20 | 22,0 | presse.dacia.de (08.10.2026) |
| Reichweite (WLTP) | 225 km | 16 von 17 | 1,3 | presse.dacia.de (08.10.2026) |
| Ladeleistung DC | 50 kW | 17 von 19 | 0,8 | autobild.de (08.10.2026) |
| Stromverbrauch | 12,7 kWh/100 km | 3 von 19 | 10,9 | presse.dacia.de (08.10.2026) |
| Batteriekapazität | 24,3 kWh | 18 von 18 | 0,0 | presse.dacia.de (08.10.2026) |
| Batteriegarantie | 8 Jahre | 2 von 20 | 2,7 | meinauto.de (08.10.2026) |
| Kundenbewertung | 3,9 / 5 (17 Bewertungen) | 14 von 19 | 7,0 | nextpit.de (08.10.2026) |
| Anzahl Bewertungen | 17 | 9 von 19 | 1,1 | nextpit.de (08.10.2026) |
Preise bei Händlern
| presse.dacia.de günstigster belegter Preis | 11.900 € | 08.10.2026 |
|---|---|---|
| nextpit.de | 16.900 € | 08.10.2026 |
| ev-database.org | 18.700 € | 08.10.2026 |
| autoscout24.de | 18.700 € | 08.10.2026 |
Belegte Neupreise zum Abrufdatum – Preise ändern sich, maßgeblich ist der Händler.
In Tests und Vergleichen
Diese Testberichte und Vergleichsartikel nennen Dacia Spring oder liefern Werte für diese Seite.
- Dacia Spring (2026): alle Infos, Preise und Tests - AUTO BILD autobild.de · geprüft am 08.10.2026
- Jetzt neu: Die besten Elektroautos – Testsieger nach Fahrzeugklassen adac.de · geprüft am 08.10.2026
„Der getestete Leapmotor T03 und der Dacia Spring rangieren mit einigem Abstand dahinter.“ - Die besten E-Autos 2026 im Vergleich autohero.com · geprüft am 08.10.2026
„Audi Q4 e-tron · Dacia Spring · Mercedes-Benz EQB“
Herstellerseite
Davor und danach in der Liste
| 7 | Mini Countryman E | 50 | 37.100 € |
|---|---|---|---|
| 8 | Renault R5 | 49 | 26.290 € |
| 10 | Hyundai Kona Elektro | 45 | 36.400 € |
| 11 | Mercedes-Benz EQS | 45 | 109.551 € |
Häufige Fragen
Wie schneidet Dacia Spring im Vergleich ab?
Dacia Spring erreicht 46 von 100 Punkten und liegt auf Platz 9 von 20 in „Bestes Elektroauto“. Am stärksten im Vergleich: Preis ab 11.900 € (UVP), Batteriegarantie 8 Jahre, Stromverbrauch 12,7 kWh/100 km.
Was kostet Dacia Spring?
Belegt ab 11.900 € bei presse.dacia.de (Stand 08.10.2026). Preise ändern sich – maßgeblich ist der Händler.
Wo wurde Dacia Spring getestet oder verglichen?
In 3 ausgewerteten Testberichten und Vergleichsartikeln, u. a. bei autobild.de, adac.de, autohero.com.