66Punkte
De'Longhi Pinguino PAC EL112 CST
Kühlleistung: 2,9 kWEnergieeffizienzklasse: A+Lautstärke innen: 50 dB(A)Raumgröße: bis 110 m³ (≈ 44 m²)Kältemittel: R290Kundenbewertung: 4,1 / 5 (821 Bewertungen)
Preis ab741 €
De'Longhi Pinguino PAC EL112 CST liegt in unserer Bestenliste „Beste Klimaanlage“ auf Platz 6 von 28 – mit 66 von 100 Punkten aus belegten Werten. Besonders gut im Vergleich: Kältemittel R290.
← Zur Bestenliste „Beste Klimaanlage“ · Alle De'Longhi-Klimageräte · De'Longhi in allen Bestenlisten
| Kriterium | Wert | Rang in der Liste | Punktbeitrag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | 2,9 kW | 6 von 28 | 19,7 | testsieger.de (07.10.2026) |
| Energieeffizienzklasse | A+ | 6 von 27 | 10,5 | testsieger.de (07.10.2026) |
| Lautstärke innen | 50 dB(A) | 13 von 27 | 7,0 | testsieger.de (07.10.2026) |
| Preis ab | ab ca. 741 € | 16 von 24 | 6,5 | expertentesten.de (07.10.2026) |
| Raumgröße | bis 110 m³ (≈ 44 m²) | 4 von 27 | 9,4 | testsieger.de (07.10.2026) |
| Kältemittel | R290 | 1 von 28 | 5,0 | testsieger.de (07.10.2026) |
| Kundenbewertung | 4,1 / 5 (821 Bewertungen) | 8 von 27 | 8,2 | testsieger.de (07.10.2026) |
Diese Testberichte und Vergleichsartikel nennen De'Longhi Pinguino PAC EL112 CST oder liefern Werte für diese Seite.
| 4 | De'Longhi Pinguino PAC AP120 Gentle Jet | 71 | 749 € |
|---|---|---|---|
| 5 | Midea PortaSplit | 71 | 899,99 € |
| 7 | De'Longhi Pinguino PAC EX100 Silent | 65 | 785 € |
| 8 | AEG ChillFlex Pro | 65 | 329,49 € |
De'Longhi Pinguino PAC EL112 CST erreicht 66 von 100 Punkten und liegt auf Platz 6 von 28 in „Beste Klimaanlage“. Am stärksten im Vergleich: Kältemittel R290.
In 5 ausgewerteten Testberichten und Vergleichsartikeln, u. a. bei testsieger.de, expertentesten.de, klimatester.de, testberichte.de, homeandsmart.de.