Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400
Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 liegt in unserer Bestenliste „Beste Wärmepumpe“ auf Platz 3 von 9 – mit 52 von 100 Punkten aus belegten Werten. Besonders gut im Vergleich: Energieeffizienzklasse A+++, Max. Vorlauftemperatur 75 °C, Schallleistung außen 46 dB(A). Ohne belegten Wert: Kundenbewertung, Anzahl Bewertungen.
Alle Eigenschaften
| Kriterium | Wert | Rang in der Liste | Punktbeitrag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 9.490,80 € | 8 von 9 | 12,3 | heizung-billiger.de (08.10.2026) |
| SCOP (35 °C) | 4,96 | 4 von 7 | 9,1 | cdn.prod.website-files.com (08.10.2026) |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | 1 von 8 | 14,0 | cdn.prod.website-files.com (08.10.2026) |
| Heizleistung | 4,32 kW | 5 von 7 | 0,6 | cdn.prod.website-files.com (08.10.2026) |
| Schallleistung außen | 46 dB(A) | 3 von 9 | 7,7 | cdn.prod.website-files.com (08.10.2026) |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 °C | 2 von 9 | 8,3 | cdn.prod.website-files.com (08.10.2026) |
| Kundenbewertung | fehlt | – | 0,0 | |
| Anzahl Bewertungen | fehlt | – | 0,0 |
Preise bei Händlern
| heizung-billiger.de günstigster belegter Preis | 9.490,80 € | 08.10.2026 |
|---|---|---|
| heizungsdiscount24.de | 9.898 € | 08.10.2026 |
| geizhals.de | 9.898 € | 08.10.2026 |
| heat-store.de | 11.434,87 € | 08.10.2026 |
Belegte Neupreise zum Abrufdatum – Preise ändern sich, maßgeblich ist der Händler.
In Tests und Vergleichen
Diese Testberichte und Vergleichsartikel nennen Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 oder liefern Werte für diese Seite.
- Test: Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 | Stiftung Warentest test.de · geprüft am 08.10.2026
- Wärmepumpen im Test: Welche ist Testsieger? | Stiftung Warentest test.de · geprüft am 08.10.2026
„Stiebel Eltron · WPL-A 10.2 Plus HK 400“ - 🏠 Wärmepumpe Test 2026: Testsieger im Vergleich | Enter enter.de · geprüft am 08.10.2026
„Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 Gut (2,2) 14.500–17.000 € 6.200 kWh 3,39 Sehr gut Leise (40 dB(A)) R290“ - Wärmepumpen im Test: Testsieger der Stiftung Warentest | Ökoloco oekoloco.de · geprüft am 08.10.2026
„WPL-A 10.2 Plus HK 400 Stiebel Eltron 2,2 (Gut)“ - Beste Wärmepumpe 2026: Welche passt zu welchem Haus? 42watt.de · geprüft am 08.10.2026
„Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus gut (2,2) 19.038 €“
Herstellerseite
- WPL-A 10.2 Plus HK 400 Luftwärmepumpen - STIEBEL ELTRON stiebel-eltron.de
Davor und danach in der Liste
| 1 | Bosch Compress 7800i LW | 65 | 9.233 € |
|---|---|---|---|
| 2 | Mitsubishi Electric PUZ-WM85YAA | 60 | 4.729 € |
| 4 | Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 A | 50 | 7.199 € |
| 5 | Viessmann Vitocal 250-A | 49 | 6.266 € |
Häufige Fragen
Wie schneidet Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 im Vergleich ab?
Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 erreicht 52 von 100 Punkten und liegt auf Platz 3 von 9 in „Beste Wärmepumpe“. Am stärksten im Vergleich: Energieeffizienzklasse A+++, Max. Vorlauftemperatur 75 °C, Schallleistung außen 46 dB(A).
Was kostet Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400?
Belegt ab 9.490,80 € bei heizung-billiger.de (Stand 08.10.2026). Preise ändern sich – maßgeblich ist der Händler.
Wo wurde Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 getestet oder verglichen?
In 5 ausgewerteten Testberichten und Vergleichsartikeln, u. a. bei test.de, enter.de, oekoloco.de, 42watt.de.