62Punkte
JBL Xtreme 4
Kundenbewertung: 4,35 / 5 (720 Bewertungen)Anzahl Bewertungen: 720Akkulaufzeit: 24 StundenSchutzart (IP): IP67Ausgangsleistung: 100 Watt RMSGewicht: 2,1 kgBluetooth-Version: 5.3
JBL Xtreme 4 liegt in unserer Bestenliste „Beste Bluetooth-Box“ auf Platz 15 von 30 – mit 62 von 100 Punkten aus belegten Werten.
← Zur Bestenliste „Beste Bluetooth-Box“ · Alle JBL-Bluetooth-Boxen · JBL in allen Bestenlisten
| Kriterium | Wert | Rang in der Liste | Punktbeitrag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 299,00 € | 22 von 30 | 5,7 | ep.de (09.10.2026) |
| Kundenbewertung | 4,35 / 5 (720 Bewertungen) | 20 von 28 | 13,9 | testberichte.de (09.10.2026) |
| Anzahl Bewertungen | 720 | 12 von 29 | 3,0 | testberichte.de (09.10.2026) |
| Akkulaufzeit | 24 Stunden | 8 von 28 | 6,9 | stereo.de (09.10.2026) |
| Schutzart (IP) | IP67 | 7 von 30 | 15,2 | stereo.de (09.10.2026) |
| Ausgangsleistung | 100 Watt RMS | 5 von 24 | 5,9 | stereoguide.de (09.10.2026) |
| Gewicht | 2,1 kg | 20 von 30 | 5,7 | hifi.de (09.10.2026) |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 6 von 29 | 5,4 | modernhifi.de (09.10.2026) |
| ep.de | 299 € | 09.10.2026 |
|---|
Belegte Neupreise zum Abrufdatum – Preise ändern sich, maßgeblich ist der Händler.
Diese Testberichte und Vergleichsartikel nennen JBL Xtreme 4 oder liefern Werte für diese Seite.
| 13 | Teufel Rockster Go 2 | 63 | 119,99 € |
|---|---|---|---|
| 14 | JBL Boombox 3 | 62 | 325 € |
| 16 | JBL Go 5 | 61 | 47,97 € |
| 17 | Klipsch Nashville | 61 | 157,33 € |
JBL Xtreme 4 erreicht 62 von 100 Punkten und liegt auf Platz 15 von 30 in „Beste Bluetooth-Box“.
Belegt ab 299 € bei ep.de (Stand 09.10.2026). Preise ändern sich – maßgeblich ist der Händler.
In 10 ausgewerteten Testberichten und Vergleichsartikeln, u. a. bei stereo.de, hifi.de, modernhifi.de, stereoguide.de, testberichte.de, pcwelt.de.