61Punkte
Klipsch Nashville
Kundenbewertung: 2.5 von 5 SternenAnzahl Bewertungen: 5072 BewertungenAkkulaufzeit: 24 StundenSchutzart (IP): IP67Ausgangsleistung: 20 Watt RMSGewicht: 0,97 kgBluetooth-Version: Bluetooth 5.3
Klipsch Nashville liegt in unserer Bestenliste „Beste Bluetooth-Box“ auf Platz 17 von 30 – mit 61 von 100 Punkten aus belegten Werten. Besonders gut im Vergleich: Anzahl Bewertungen 5072 Bewertungen.
← Zur Bestenliste „Beste Bluetooth-Box“ · Alle Klipsch-Bluetooth-Boxen
| Kriterium | Wert | Rang in der Liste | Punktbeitrag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 157,33 € (UVP: 179 €) | 15 von 30 | 13,8 | hifi.de (09.10.2026) |
| Kundenbewertung | 2.5 von 5 Sternen | 27 von 28 | 8,0 | geizhals.de (09.10.2026) |
| Anzahl Bewertungen | 5072 Bewertungen | 2 von 29 | 3,9 | geizhals.de (09.10.2026) |
| Akkulaufzeit | 24 Stunden | 8 von 28 | 6,9 | klipsch.com (09.10.2026) |
| Schutzart (IP) | IP67 | 7 von 30 | 15,2 | klipsch.com (09.10.2026) |
| Ausgangsleistung | 20 Watt RMS | 18 von 24 | 0,9 | lowbeats.de (09.10.2026) |
| Gewicht | 0,97 kg | 14 von 30 | 7,1 | lowbeats.de (09.10.2026) |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 | 6 von 29 | 5,4 | klipsch.com (09.10.2026) |
Diese Testberichte und Vergleichsartikel nennen Klipsch Nashville oder liefern Werte für diese Seite.
| 15 | JBL Xtreme 4 | 62 | 299 € |
|---|---|---|---|
| 16 | JBL Go 5 | 61 | 47,97 € |
| 18 | JBL Charge 5 | 61 | 148 € |
| 19 | JBL Boombox 4 | 59 | 399,99 € |
Klipsch Nashville erreicht 61 von 100 Punkten und liegt auf Platz 17 von 30 in „Beste Bluetooth-Box“. Am stärksten im Vergleich: Anzahl Bewertungen 5072 Bewertungen.
In 6 ausgewerteten Testberichten und Vergleichsartikeln, u. a. bei lowbeats.de, hifi.de, areadvd.de, stereoguide.de, heise.de, testberichte.de.